Прайс-лист MechaniCS
Новые версии
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, локальная лицензия) | 58 800 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть) *Поставка включает модуль защиты от несанкционированного доступа | 58 800 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, сетевая лицензия, доп. место) | 58 800 ₽ |
Обмены с предыдущих версий
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, локальная лицензия с MechaniCS 2020.x, Upgrade) | 17 600 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, сетевая лицензия, доп. место с MechaniCS 2020.x, Upgrade) | 17 600 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть с MechaniCS 2020.x, Upgrade) | 17 600 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, локальная лицензия с MechaniCS xx, Upgrade) | 35 300 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, сетевая лицензия, доп. место с MechaniCS xx, Upgrade) | 35 300 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть с MechaniCS xx, Upgrade) | 35 300 ₽ |
Подписка на обновления
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (Подписка на 1 год) | 8 800 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (Подписка на 2 года) | 15 900 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (Подписка на 3 года) | 21 200 ₽ |
Новые версии с ограниченным сроком действия
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, локальная лицензия на 1 год) | 27 000 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, сетевая лицензия, доп. место на 1 год) *Поставка включает модуль защиты от несанкционированного доступа | 27 000 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, сетевая лицензия, доп. место на 1 год) | 27 000 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, локальная лицензия на 2 года) | 52 600 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть на 2 года) *Поставка включает модуль защиты от несанкционированного доступа | 52 600 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS (2021.x, сетевая лицензия, доп. место на 2 года) | 52 600 ₽ |
Новые версии
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, локальная лицензия) | 88 500 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть) *Поставка включает модуль защиты от несанкционированного доступа | 88 500 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, доп. место) | 88 500 ₽ |
Обмены с предыдущих версий и кросс-обмены
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, локальная лицензия с MechaniCS Оборудование 2020.x, Upgrade) | 26 600 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, доп. место с MechaniCS Оборудование 2020.x, Upgrade) | 26 600 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть с MechaniCS Оборудование 2020.x, Upgrade) | 26 600 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, локальная лицензия с MechaniCS Оборудование xx, Upgrade) | 53 100 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, доп. место с MechaniCS Оборудование xx, Upgrade) | 53 100 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть с MechaniCS Оборудование xx, Upgrade) | 53 100 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, локальная лицензия с MechaniCS 2020.x, Upgrade) | 29 800 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, доп. место с MechaniCS 2020.x, Upgrade) | 29 800 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть с MechaniCS 2020.x, Upgrade) | 29 800 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, локальная лицензия с MechaniCS xx, Upgrade) | 47 500 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, доп. место с MechaniCS xx, Upgrade) | 47 500 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть с MechaniCS xx, Upgrade) | 47 500 ₽ |
Подписка на обновления
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (Подписка на 1 год) | 13 200 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (Подписка на 2 года) | 23 800 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (Подписка на 3 года) | 31 700 ₽ |
Новые версии с ограниченным сроком действия
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, локальная лицензия на 1 год) | 40 500 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть на 1 год) *Поставка включает модуль защиты от несанкционированного доступа | 40 500 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, доп. место на 1 год) | 40 500 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, локальная лицензия на 2 года) | 79 000 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, серверная часть на 2 года) *Поставка включает модуль защиты от несанкционированного доступа | 79 000 ₽ |
Право на использование программного обеспечения MechaniCS Оборудование (2021.x, сетевая лицензия, доп. место на 2 года) | 79 000 ₽ |